日本の「折り紙」の歴史は、元々は室町時代より武家の礼法の一つであったと言われている。
時代の変遷とともに、江戸時代に一般庶民に遊戯用として広く普及した。
現代の日本の折り紙は、開国に伴いヨーロッパの折り紙と融合し独自の「日本折り紙」として発展した。
現代では日本語の「ORIGAMI」という呼称が海外でも広く使われている。
The history of Japanese “origami” was originally
It is said to have been one of the rules of etiquette for samurai families since the Muromachi period.
As the times changed, it became widely popular as a game for the common people during the Edo period.
With the opening of the country, modern Japanese origami merged with European origami and developed as its own “Japanese origami”.
In modern times, the name ‘ORIGAMI‘, which has a Japanese pronunciation, is widely used overseas.
おすすめ 折り紙 動画 9選 ☆(再生回数急伸中)
1位 2,244万回「ドラゴン」 | 2位 1,619万回「美しいバラ」 | ☆384位 12万回「バラのくす玉」 |
13位 332万回「ウミガメ」 | 26位 196万回「ネコ」 | ☆52位 120万回「桜のリース」 |
☆68位 94万回「こうもり」 | ☆97位 69万回「うさぎ」 | ☆33位 167万回「紙飛行機」 |
「ORIGAMI」 Video Top Ranking 1239
Main Search keyword *** 折り紙 *** (検索元 youtube) EXCEL表示 視聴回数順
(このランキングは、もっちゃんが 2022/9/18 youtube 検索の結果を順位付けしたものです。)
動物(29)・ 猫(16)・ネコ(15)・カエル(2)・うさぎ(12)・ヘビ(2)・ネズミ(3)・犬(8)・パンダ(4)・クマ(3)・カメ(3)・トナカイ(3)・鶴(114)・つる(6)・こうもり(1)・コウモリ(3)・とんぼ(2)・ペンギン(8)・ふくろう(1)・ | Pokemon(102)・ポケモン(119)・サンタ(13)・おばけ(19)・ドラゴン(3)・モンスター(6)・ピカチュウ(11)・ | ||
ガラポン(1)・銃(3)・飛行機(15)・車(3)・スマホ(12)・刃(28)・箱(62)・風船(3)・リボン(22)・キューブ(12)・万華鏡(14)・小物(7)・ボール(14)・コップ(3)・ドレス(6)・リース(23)・ランドセル(6)・ | しおり(22)・袋(47)・ノート(7)・封筒(9)・メダル(9)・バッグ(7)・玉(38)・カード(14)・ | 七夕(19)・祝(15)・まつり(1)・クリスマス(27)・星(25)・ハート(52)・ | |
花(100)・フラワー(9)・バラ(13)・コスモス(6)・あじさい(3)・あさがお(5)・チューリップ(3)・かぼちゃ(12)・ | 桜(7)・梅(7)・もみじ(5)・ | 可愛い(181)・かわいい(91)・簡単(478)・子供向(28)・ | |
* youtube を開くには? | * 後でまとめて見るには? | * 画面が動いてしまう? | |
R列… (青い背景セル)…セルをクリックしてください。 | ✅列…任意の文字を入力してください。例 もっちゃんの「m」 ダウンリストから選択できます。(閲覧中のみ有効) | 先ずは、EXCEL内を選択をしてから操作してください。 | |
![]() | 文字検索の方法 ① R右のダウンリストをクリック ② 検索窓に文字入力 | 例「チューリップ」の 「チュー」だけ入力すれば「チュー」の文字を含むセルをすべて 検索できます。 |
コメント